ÁÁÀºÃ¥ _ ÁÁÀº Ã¥

Á¶È¸ :82      

ÁÁÀº Ã¥

 

 

»õ·Î µé¾î¿Â Ã¥°ú »ó´ã¼Ò ÀÚ·áÁý 2020.11-2021.10

 

 

Ã¥

È£¾Ï»ó ¼ö»óÀÛ 11ÀÎÀÇ ¼ö»óÇÑ »ý°¢ ±è¼ºÈÆ ¿Ü | ±è¿µ»ç | 2020

Àü¹®°¡¸¦ À§ÇÑ ¾çÀ°ºñ¸éÁ¢±³¼· ±æ¶óÀâÀÌ °­Àº¼÷ | Çѱ¹°Ç°­°¡Á¤ÁøÈï¿ø | 2020

¹ÌÈ¥¸ð ºÎ¸¦ À§ÇÑ ¹ý·ü¸Å´º¾ó ¼­¿ï´ë ¹ýÀü¿ø °øÀ͹ý·ü¼¾ÅÍ | ¼­¿ï´ë ¹ýÀü¿ø °øÀ͹ý·ü¼¾ÅÍ | 2020

2021 ¾çÀ°ºñ ÀÌÇàÁö¿ø ¼­ºñ½º ¿ì¼ö»ç·ÊÁý ¾çÀ°ºñÀÌÇà°ü¸®¿ø | ¾çÀ°ºñÀÌÇà°ü¸®¿ø | 2021

°¡Á·°ü°èµî·Ï ºñ¼Û°áÁ¤ ÁÖ¹® ±âÀç·ÊÁý ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ | ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ | 2020

2021 ¾çÇü±âÁØ ¾çÇüÀ§¿øȸ | ¾çÇüÀ§¿øȸ | 2021

Ä£Á·»ó¼Ó¹ý ±èÁÖ¼ö, ±è»ó¿ë | ¹ý¹®»ç | 2020

»ó¼Ó ½Ç¹«ÀÚ·áÁý ¹ý·ü¿¬±¸È¸ | ¹ý·üÁ¤º¸¼¾ÅÍ | 2021

°¡Á·°ü°èµî·Ï ¹ý·ü¿¬±¸È¸ | ¹ý·üÁ¤º¸¼¾ÅÍ | 2021

ÀÌÈ¥°ú À§ÀÚ·á, Àç»êºÐÇÒ, ¾çÀ°ºñ ¹Úµ¿¼· | ¹ý·üÁ¤º¸¼¾ÅÍ | 2021

¼º³âÈİ߽ǹ« ±è¼º¿ì | ¹Ú¿µ»ç | 2018

»ó¼ÓÀç»êºÐÇÒ¡¤±â¿©ºÐ¡¤À¯·ùºÐ¡¤»ó¼ÓÆÄ»ê ÀçÆǽǹ« ¹Úµ¿¼·, ¾ç°æ½Â | ¹ý·üÁ¤º¸¼¾ÅÍ | 2019

ÇÑÁ¤½ÂÀΡ¤»ó¼ÓÆ÷±â ½ÅûÀýÂ÷ ¹ý·ü¿¬±¸È¸ | ¹ý·üÁ¤º¸¼¾ÅÍ | 2021

»ó¼ÓÀç»ê ºÐÇÒ½ÉÆÇû±¸ ¿À°æ¼ö ¿Ü | ÁöÇý¿ÍÁö½Ä | 2020

À¯¾ð´ë¿ë½ÅŹ°ú µî±â½Ç¹« À̳²¿ì | ¹ý·üÁö½Ä | 2020

¹ý¿ø½Ç¹«Á¦¿ä ¹Î»çÁýÇ॰-¥´ ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ | »ç¹ý¿¬¼ö¿ø | 2020

¹Î»ç¼Ò¼ÛÁغñºÎÅÍ °¡¾Ð·ù °­Á¦ÁýÇà±îÁö ±èµ¿±Ù, ÃÖ³ª¸® | ¹ý·üÃâÆÇ»ç | 2021

¼ÒÀ塤º¸ÀüóºÐ¡¤°­Á¦ÁýÇà ±èµ¿±Ù ¿Ü | Áø¿ø»ç | 2021

2020 ÀüÀÚ¼Ò¼Û¾÷¹«¸Å´º¾ó ¼Ò¼Û´ç»çÀÚ ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ | ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ | 2020

2021 »õ·Î¿î ÀüÀÚ¼Ò¼Û ¸Å´º¾ó ÀÌ´ö±â | ¹ý·üÁ¤º¸¼¾ÅÍ | 2021

2021 ¼º³âÈÄ°ß ¹ý·ÉÁý Çѱ¹¼º³âÈÄ°ßÁö¿øº»ºÎ | Çѱ¹¼º³âÈÄ°ßÁö¿øº»ºÎ | 2021

ºñ¼Û»ç°Çó¸®ÀýÂ÷¹ý ÀÌ·Ð ¹× ½Ç¹« ±èµ¿±Ù ¿Ü | ¹ý·üÃâÆÇ»ç | 2017

È£Àû»ó´ã »ç·Ê·Î º» ÀÏÁ¦°­Á¡±â â¾¾°³¸í À̾߱â Á¤ÁÖ¼ö | µ¿¹® | 2021

Àç»êÁõ¿©¡¤»ó¼Ó ¹æ¹ý°ú ºÐÀï! ÀÌ·¸°Ô ÇØ°áÇϼ¼¿ä ÃÖ¿µÈ¯ | ¹ý¹®ºÏ½º | 2021

¹üÁËÇÇÇØÀÚ º¸È£Áö¿ø Á¦µµ ¾È³» ¹ý¹«ºÎ | ¹ý¹«ºÎ | 2021

°¡»ç¼Ò¼Û½Ç¹« ±èµ¿±Ù, ÃÖ³ª¸® | ¹ý·üÃâÆÇ»ç | 2021

2020 ±èÀ¯Á¤¹®Çлó ¼ö»óÀÛÇ°Áý Á¤Áö¿µ ¿Ü | °­ | 2020

2021 ÀÌÈ¿¼®¹®Çлó ¼ö»óÀÛÇ°Áý À̼­¼ö ¿Ü | »ý°¢Á¤°ÅÀå | 2021

´«À¸·Î ¸¸µç »ç¶÷ ÃÖÀº¹Ì | ¹®Çе¿³× | 2021

ÀÛº°ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù ÇÑ°­ | âºñ | 2021

2021 Á¦66ȸ Çö´ë¹®Çлó ¼ö»ó¼Ò¼³Áý ÃÖÀº¹Ì ¿Ü | Çö´ë¹®ÇÐ | 2020

2020 Á¦12ȸ ÇöÁø°Ç¹®Çлó ¼ö»óÀÛÇ°Áý ÇöÁø°Ç¹®Çлó ¿î¿µÀ§¿øȸ | È­´ÏÄÞ | 2020

2021 Á¦44ȸ ÀÌ»ó¹®Çлó ÀÛÇ°Áý ÀÌ½Â¿ì ¿Ü | ¹®Çлç»ó | 2021

ºÒÀÇ °­ ¿ÀÁ¤Èñ | ¹®ÇаúÁö¼º»ç | 2017

2021 ±è½Â¿Á¹®Çлó ¼ö»óÀÛÇ°Áý ¹®Áø¿µ ¿Ü | ¹®Çе¿³× | 2021

¿ì¸®°¡ ¾´ °Í Á¶³²ÁÖ | ¹ÎÀ½»ç | 2021

±Ý»ö °øÃ¥ 1-2 µµ¸®½º ·¹±ë | âºñ | 2019

¾çÀ°ºñÀÌÇàÁö¿øü°è 5³âÀÇ Æò°¡¿Í °³¼±¹æ¾È ¿¬±¸ ¹Úº¹¼ø ¿Ü | Çѱ¹¿©¼ºÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø | 2020

2020 ¿©¼º°¡Á·ÆгÎÁ¶»ç ÁÖÀç¼± ¿Ü | Çѱ¹¿©¼ºÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø | 2020

¿©¼º¡¤°¡Á· °ü·Ã ¹ýÁ¦ÀÇ ½ÇÈ¿¼º Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ¿¬±¸(¥·) ¹Ú¼±¿µ ¿Ü | Çѱ¹¿©¼ºÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø | 2020

µ¶ÀÏ¿¡¼­ÀÇ µ¿¼ºÈ¥¿¡ °üÇÑ Çå¹ýÀû ¿¬±¸ ÀÌÁöÈ¿ | Çå¹ýÀçÆÇ¿¬±¸¿ø | 2021

ÇÁ¶û½ºÀÇ Àå·ÊÆóÁö À§Çå°áÁ¤¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ ±èÁö¼ö | Çå¹ýÀçÆÇ¿¬±¸¿ø | 2021

ÇÇÀÇÀÚ ½Å»ó°ø°³Á¦µµ¿¡ °üÇÑ Çå¹ýÀû ¿¬±¸ °­¼­¿µ | Çå¹ýÀçÆÇ¿¬±¸¿ø | 2021 µî

ÃÑ 187±Ç

 

* Ãâóº° : ¿©¼ºÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 24±Ç, Çå¹ýÀçÆÇ¿¬±¸¿ø 23±Ç, Çѱ¹¿©¼ºÀαÇÁøÈï¿ø 13±Ç ¹× »ó´ã¼Ò ÀÚ·á 24±Ç µî Æ÷ÇÔ

* ÀÚ·áºÐ¾ßº°: ¹ýÇÐ 89±Ç, »çȸ°úÇÐ 69±Ç, ¹®ÇÐ 22±Ç µî Æ÷ÇÔ

 

ÃÖÁ¤¾Æ »ç¼­